Os cursos começarão em outubro com duração de 350 horas e bolsa auxílio para o aluno no valor de R$ 100,00 por seis meses, totalizando R$ 600,00 no final da formação. O aluno também receberá um kit estudantil (material didático). Também serão fornecidos transporte e lanche durante o período dos cursos.
“O Projovem Trabalhador é uma forma de inserirmos os jovens no mercado de trabalho. Ao final do curso, as empresas executoras terão que colocar no mercado de trabalho 30% dos alunos que fizerem os cursos”, explicou a secretária Cida Ramos.
Os cursos contemplarão nove áreas ocupacionais: administração, agroextrativismo, alimentação, construção e reparos, metal-mecânica, pesca/psicultura, telemática, turismo e hospitalidade e vestuário.
Segundo o presidente do Comitê Gestor do Programa, Luiz Lianza, da Gerência Operacional de Qualificação Profissional da Sedh, os municípios de Itaporanga, Sousa, Catolé do Rocha, Pombal, Patos e Esperança não estão mais na lista dos municípios contemplados a pedido do Ministério do Trabalho, porque já tinham contrato do Programa com o MT. Ainda de acordo com Lianza, as vagas destes municípios foram remanejadas.
Critérios
Os interessados em fazer o Projovem Trabalhador precisam comprovar que têm entre 18 a 29 anos, renda per capita de um salário mínimo; estar frequentando a escola no Ensino Fundamental ou Médio ou outras modalidades de ensino como EJA e Brasil Alfabetizado.
Também podem fazer o curso os jovens que estão em situação de desemprego, mas eles deverão ter concluído o Ensino Médio.
A documentação necessária para as inscrições são Certidão de Nascimento ou RG, CPF (Situação Regular), NIS (Número de Identificação Social) e comprovante de matrícula ou declaração da escola.
QUANTIDADE DE VAGAS POR MUNICÍPIO
LOTE I
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | BAYEUX | 99.217 | 375 |
2 | CABEDELO | 57.738 | 375 |
3 | SANTA RITA | 119.546 | 400 |
4 | PEDRAS DE FOGO | 27.043 | 160 |
5 | ALHANDRA | 17.988 | 60 |
6 | CAAPORA | 20.301 | 50 |
7 | CONDE | 21.369 | 80 |
8 | PITIMBÚ | 17.028 | 60 |
TOTAL- LOTE I | 381.400 | 1.560 |
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | ARAÇAGI | 17.221 | 60 |
2 | BAIA DA TRAIÇÃO | 8.002 | 60 |
3 | CAPIM | 5.601 | 50 |
4 | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 16.257 | 55 |
5 | CUITÉ DE MAMANGUAPE | 6.195 | 50 |
6 | CURRAL DE CIMA | 5.210 | 50 |
7 | GUARABIRA | 55.320 | 90 |
8 | ITAPOROROCA | 16.990 | 50 |
9 | JACARAÚ | 13.920 | 50 |
10 | LUCENA | 11.699 | 75 |
11 | MARCAÇÃO | 7.611 | 50 |
12 | MARI | 21.157 | 60 |
13 | MATARACA | 7.393 | 50 |
14 | PEDRO RÉGIS | 5.744 | 50 |
15 | RIO TINTO | 22.947 | 75 |
16 | SOBRADO | 7.358 | 50 |
TOTAL LOTE II | 228.625 | 925 |
LOTE III
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | ARARUNA | 18.886 | 60 |
2 | AROEIRAS | 19.081 | 60 |
3 | BARRA DE SANTA ROSA | 14.160 | 50 |
4 | BELÉM | 17.041 | 60 |
5 | BORBOREMA | 15.111 | 55 |
6 | CACIMBA DE DENTRO | 16.731 | 55 |
7 | CALDAS BRANDÃO | 5.637 | 30 |
8 | CASSERENGUE | 7.058 | 30 |
9 | INGÁ | 18.180 | 60 |
10 | JURIPIRANGA | 10.240 | 50 |
11 | NOVA FLORESTA | 10.232 | 50 |
12 | PILAR | 11.191 | 50 |
13 | PILÕES | 6.978 | 30 |
14 | SÃO MIGUEL DE TAIPÚ | 6.696 | 30 |
TOTAL – LOTE III | 177.222 | 670 |
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | ALAGOA NOVA | 19.686 | 75 |
2 | ARARA | 12.653 | 50 |
3 | AREIA | 23.807 | 90 |
4 | AREIAL | 6.460 | 50 |
5 | BANANEIRAS | 6.460 | 50 |
6 | BOQUEIRÃO | 16.881 | 75 |
8 | JUAZEIRINHO | 16.776 | 60 |
9 | LAGOA SECA | 25.616 | 90 |
10 | MASSARANDUBA | 12.894 | 50 |
11 | MONTEIRO | 30.736 | 130 |
12 | PIANCÓ | 15.465 | 60 |
13 | POCINHOS | 16.669 | 60 |
14 | PUXINANÃ | 12.904 | 55 |
15 | QUEIMADAS | 40.850 | 120 |
16 | REMIGIO | 17.582 | 60 |
17 | SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 11.041 | 55 |
18 | SERRA BRANCA | 12.947 | 55 |
19 | SERRA REDONDA | 7.010 | 50 |
20 | SERRARIA | 6.231 | 50 |
21 | SOLÂNEA | 26.599 | 90 |
22 | SUMÉ | 16.005 | 60 |
23 | SAPÉ | 50.099 | 180 |
24 | ITABAIANA | 24.478 | 105 |
25 | PICUÍ | 18.199 | 75 |
26 | SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 5.508 | 30 |
TOTAL- LOTE IV | 484.633 | 1.825 |
LOTE V
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | CACIMBAS | 6.814 | 50 |
2 | CONDADO | 6.583 | 50 |
3 | DESTERRO | 7.991 | 55 |
4 | IMACULADA | 11.477 | 60 |
5 | JUNCO DO SERIDÓ | 6.643 | 50 |
6 | MALTA | 5.614 | 50 |
7 | MATURÉIA | 5.939 | 50 |
8 | PATOS | 100.675 | 170 |
9 | PRINCESA ISABEL | 21.282 | 75 |
11 | SÃO BENTO | 30.853 | 90 |
12 | SÃO JOSÉ DO RIO DO PEIXE | 18.193 | 75 |
13 | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 19.085 | 60 |
15 | SANTA LUZIA | 14.716 | 60 |
16 | SÃO MAMEDE | 7.748 | 50 |
TOTAL- LOTE V | 361.465 | 1.175 | |
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | CAJAZEIRAS | 58.319 | 120 |
2 | TEIXEIRA | 14.153 | 60 |
TOTAL- LOTE VI | 72.472 | 180 |
LOTE VII
ITEM | MUNICÍPIO | HABITANTES | VAGAS |
1 | CONCEIÇÃO | 18.366 | 110 |
2 | COREMAS | 15.119 | 75 |
TOTAL- LOTE VII | 62.185 | 185 |